Подвійна зварювальна станція TURIN - це передове промислове рішення, призначене для максимальної ефективності зварювальних процесів. У системі паралельно працюють два промислових робота TR10-1450B/ARC що дозволяє значно скоротити час циклу та підвищити ефективність лінії.
Робот оснащений зварювальним пальником, сучасною системою управління, системою технічного зору та комплектом засобів безпеки, що забезпечує найвищу якість і повторюваність зварних швів. Завдяки інтеграції інтелектуальних алгоритмів управління та функції аналізу даних, система дозволяє здійснювати поточну оптимізацію процесів і зменшувати виробничі відходи.
| Подвійна зварювальна станція з роботами TURIN | ||
|---|---|---|
| Для TR10-1450B/ARC | ||
| Корисне навантаження | 10 кг | |
| Робочий радіус | 1455 мм | |
| Повторюваність позиціонування | ±0,05 мм | |
| Степінь захисту (IP-клас) | IP54 | |
| Конструкція | Вертикальна багатошарнірна конструкція | |
| Ступені свободи | 6 | |
| Максимальна швидкість обертання осей | J1 | 198°/c |
| J2 | 198°/c | |
| J3 | 210°/c | |
| J4 | 330°/c | |
| J5 | 450°/c | |
| J6 | 700°/c | |
| Максимальний діапазон обертання осей | J1 | ±170° |
| J2 | -92°~153° | |
| J3 | -100°~75° | |
| J4 | ±190° | |
| J5 | ±130° | |
| J6 | ±360° | |
| Допустимий крутний момент шарніра | J4 | 20 Нм |
| J5 | 20 Нм | |
| J6 | 11 Нм | |
| Максимальна допустима інерція шарніра | J4 | 0,5 кг/м2 |
| J5 | 0,5 кг/м2 | |
| J6 | 0,16 кг/м2 | |
| Номінальна потужність | 4,3 кВт | |
| Електрична проводка | RVV 10 × 0.2 | |
| Пневматичні шланги | 1 × Φ 8 мм | |
| Живлення | 3- фазне AC380 V-10%~+10% | |
| Робоче середовище | Температура | 0~45°C |
| Вологість | 10% ~80% відносна вологість | |
| Максимальний градієнт температури | 1,5°C/хв | |
| Маса робота | 155 кг | |
| Контролер | TRC5-B06 | |
| Монтаж | Підлоговий | |
вул. Тракт Любельський, 404
04-667 Варшава, Польща
+48 730 785 085
sales@turincentraleurope.com
Провідний постачальник рішень для інтелектуальної автоматизації