Dvojitá svařovací stanice TURIN je moderní průmyslové řešení navržené pro maximální efektivitu svařovacích procesů. V systému pracují paralelně dva průmyslové roboty TR10-1450B/ARC, což umožňuje výrazné zkrácení doby cyklu a zvýšení efektivity výrobní linky.
Každé rameno robota je vybaveno svařovacím hořákem, moderním řídicím systémem, kamerovým systémem a kompletní sadou bezpečnostních prvků, které zajišťují nejvyšší kvalitu a opakovatelnost svarů. Díky integraci inteligentních řídicích algoritmů a funkcí analýzy dat umožňuje systém průběžnou optimalizaci procesů a snížení výrobního odpadu
Oblasti použití: svařování ocelových konstrukcí, obrábění kovů, automatizace svařovacích procesů, sériová výroba.
| Dvojité svařovací stanoviště s roboty TURIN | ||
|---|---|---|
| Pro TR10-1450B/ARC | ||
| Nosnost [kg] | 10 kg | |
| Dosah ramene | 1455 mm | |
| Opakovatelnost | ±0,05 mm | |
| Stupeň krytí | IP54 | |
| Konstrukce | Vertikální konstrukce se 4 stupni volnosti | |
| Stupně volnosti | 6 | |
| Maximální rychlost kloubu | J1 | 198°/s |
| J2 | 198°/s | |
| J3 | 210°/s | |
| J4 | 330°/s | |
| J5 | 450°/s | |
| J6 | 700°/s | |
| Maximální rozsah kloubů | J1 | ±170° |
| J2 | -92°~153° | |
| J3 | -100°~75° | |
| J4 | ±190° | |
| J5 | ±130° | |
| J6 | ±360° | |
| Přípustný točivý moment kloubu | J4 | 20 Nm |
| J5 | 20 Nm | |
| J6 | 11 Nm | |
| Maximální přípustná setrvačnost kloubu | J4 | 0,5 kgm² |
| J5 | 0,5 kgm² | |
| J6 | 0,16 kgm² | |
| Jmenovitý výkon | 4,3 kW | |
| Elektrické kabely vedené ramenem robota | RVV 10 × 0,2 | |
| Pneumatické kabely vedené robotem | 1 × Φ 8 mm | |
| Jmenovité napětí | 3-fázovéAC220 V-10%~+10% | |
| Pracovní prostředí | Teplota | 0~45°C |
| Vlhkost | 10% ~80% relativní vlhkost | |
| Maximální teplotní gradient | 1,5 °C/min | |
| waga | 155 kg | |
| Ovladač | TRC5-B06 | |
| Montáž | Podlahová | |
ul. Trakt Lubelski 404
04-667 Warszawa, Polska
+48 730 785 085
sales@turincentraleurope.com
Přední poskytovatel inteligentních automatizačních řešení