Вертикальна, багатошарнірна конструкція (4 DOF) забезпечує плавну та гнучку роботу в широкому діапазоні рухів, а повторюваність позиціонування ±0,01 мм гарантує ідеальні результати під час кожної операції.
Вертикальна, багатошарнірна конструкція (4 DOF) забезпечує плавну та гнучку роботу в широкому діапазоні рухів, а також точність позиціонування ±0,01 мм гарантує бездоганний результат у кожній операції.
Області застосування: палетування, обробка важких вантажів, пакування, сортування, автоматизація логістичних і складських процесів.
| Станція швидкого палетування з роботом TURIN | ||
|---|---|---|
| Для TR180-3200P | ||
| Вантажопідйомність | 180 кг | |
| Робочий радіус | 3200 мм | |
| Повторюваність позиціонування | ± 0,01 мм | |
| Степінь захисту (IP-клас) | IP54/IP65 (опціонально 4-та вісь) | |
| Конструкція | Вертикальна багатошарнірна конструкція | |
| Ступені свободи | 4 | |
| Максимальна швидкість обертання осей | J1 | 105°/s |
| J2 | 83°/s | |
| J3 | 129,5°/s | |
| J4 | 270°/s | |
| J5 | / | |
| J6 | / | |
| Максимальний діапазон обертання осей | J1 | ± 185° |
| J2 | -42~85° | |
| J3 | -20~110° | |
| J4 | ± 360° | |
| J5 | / | |
| J6 | / | |
| Допустимий крутний момент шарніра | J4 | / |
| J5 | / | |
| J6 | / | |
| Максимальна допустима інерція шарніра | J4 | 82,3 кг м² |
| J5 | / | |
| J6 | / | |
| Номінальна потужність | 5,5 кВт | |
| Електричні кабелі, прокладені через руку робота | RVV 20 × 0,2 | |
| Пневматичні кабелі, прокладені через робота | 2 × Φ 8 мм | |
| Живлення | 3- фазне AC380 V-10%~+10% | |
| Робоче середовище | Температура | 0~45°C |
| Вологість | 10% ~80% відносна вологість | |
| Максимальний градієнт температури | 1,5°C/хв | |
| Маса робота | 1193 кг | |
| Контролер | TRC3-D06 | |
| Монтаж | Підлоговий | |
вул. Тракт Любельський, 404
04-667 Варшава, Польща
+48 730 785 085
sales@turincentraleurope.com
Провідний постачальник рішень для інтелектуальної автоматизації